Bot Multi-par

Vende cuando bids ≥ objetivo venta o compra cuando asks ≤ objetivo compra del símbolo.

Saldos
Moneda Disponible Bloqueado Total
OMDB 0.000000 0.000000 0.000000
OMD 0.000000 0.000000 0.000000
USDT 0.000000 0.000000 0.000000

“Disponible” excluye lo reservado en órdenes abiertas (si el exchange lo reporta).

“Disponible” excluye lo reservado en órdenes abiertas (si el exchange lo reporta).

Precios actuales
Símbolo Best Bid Best Ask Mid
OMDBUSDT 0.19350000 0.19520000 0.19435000
OMDUSDT 0.00016462 0.00016462 0.00016462

Fuente: top del libro de órdenes (profundidad 5). Se actualiza automáticamente cada 5 s.

Objetivos y modos por símbolo
Símbolo Objetivo Venta Modo Venta Objetivo Compra Modo Compra
OMDBUSDT
OMDUSDT
Iniciar vigilancia

El modo de ejecución (LIMIT/MARKET) se toma del símbolo en la tabla superior. LIMIT asegura el precio objetivo o mejor; MARKET puede tener slippage.

Vigilancias activas
1 / 1
IDSímboloLadoObjetivoProgresoEstadoAcción
33 OMDUSDT SELL 0.00014000 0.000000 / 500000.000000 RUNNING
32 OMDUSDT BUY 0.00010100 0.000000 / 500000.000000 STOPPED -
31 OMDUSDT BUY 0.00010000 0.000000 / 500000.000000 STOPPED -
30 OMDUSDT SELL 0.00014000 500000.000000 / 500000.000000 DONE -
29 OMDUSDT SELL 0.00014500 459566.520000 / 500000.000000 STOPPED -
28 OMDUSDT SELL 0.00014500 500000.000000 / 500000.000000 DONE -
27 OMDUSDT SELL 0.00016000 300000.000000 / 300000.000000 DONE -
26 OMDUSDT SELL 0.00016000 300000.000000 / 300000.000000 DONE -
25 OMDUSDT SELL 0.00020000 0.000000 / 300000.000000 STOPPED -
24 OMDUSDT SELL 0.00019000 0.000000 / 100000.000000 STOPPED -
23 OMDUSDT SELL 0.00019000 500000.000000 / 500000.000000 DONE -
22 OMDUSDT SELL 0.00020000 0.000000 / 400000.000000 STOPPED -
21 OMDUSDT SELL 0.00019000 0.000000 / 500000.000000 STOPPED -
20 OMDUSDT SELL 0.00019000 40000.000000 / 40000.000000 DONE -
19 OMDUSDT SELL 0.00019000 250000.000000 / 250000.000000 DONE -
18 OMDUSDT SELL 0.00019000 250000.000000 / 250000.000000 DONE -
17 OMDUSDT SELL 0.00019000 250000.000000 / 250000.000000 DONE -
16 OMDUSDT SELL 0.00020000 0.000000 / 250000.000000 STOPPED -
15 OMDUSDT SELL 0.00019000 250000.000000 / 250000.000000 DONE -
14 OMDUSDT SELL 0.00019000 250000.000000 / 250000.000000 DONE -
13 OMDUSDT SELL 0.00025000 0.000000 / 58321.000000 STOPPED -
12 OMDUSDT SELL 0.00021000 50000.000000 / 50000.000000 DONE -
11 OMDUSDT SELL 0.00019000 10000.000000 / 10000.000000 DONE -
10 OMDUSDT SELL 0.00019000 10000.000000 / 10000.000000 DONE -
9 OMDUSDT SELL 0.00020000 10000.000000 / 10000.000000 DONE -
8 OMDUSDT SELL 0.00021000 54993.000000 / 54993.000000 DONE -
7 OMDUSDT SELL 0.00022000 33.000000 / 55002.000000 STOPPED -
6 OMDUSDT SELL 0.00021000 66871.000000 / 66871.000000 DONE -
5 OMDUSDT SELL 0.00020000 100000.000000 / 100000.000000 DONE -
4 OMDUSDT SELL 0.00020000 100000.000000 / 100000.000000 DONE -
3 OMDUSDT SELL 0.00023000 12621.000000 / 66871.000000 STOPPED -
2 OMDUSDT SELL 0.00023000 66871.000000 / 66871.000000 DONE -
1 OMDUSDT SELL 0.00023000 200000.000000 / 200000.000000 DONE -
Historial
FechaSímboloWatchLadoQtyPrecio (ref.)Status
2025-09-25 15:04:17 OMDUSDT 30 SELL 1842.400000 0.00014000 SENT
2025-09-25 15:04:15 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:04:10 OMDUSDT 30 SELL 249078.800000 0.00014000 SENT
2025-09-25 15:04:10 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:04:09 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:04:05 OMDUSDT 30 SELL 249078.800000 0.00014000 SENT
2025-09-25 15:04:04 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:04:00 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:03:29 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:03:15 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:02:23 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:02:13 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:02:03 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:01:22 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:01:20 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:01:17 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:01:08 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:01:07 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:01:05 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:00:52 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:00:37 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:00:37 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:00:32 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:00:29 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:00:17 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:00:15 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 15:00:07 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 14:59:08 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 14:59:08 OMDUSDT 29 SELL 21884.120000 0.00014500 SENT
2025-09-25 14:57:48 OMDUSDT 28 SELL 239057.940000 0.00014500 SENT
2025-09-25 14:57:43 OMDUSDT 28 SELL 260942.060000 0.00014500 SENT
2025-09-18 17:37:55 OMDUSDT 27 SELL 6336.000000 0.00016000 SENT
2025-09-18 17:37:50 OMDUSDT 27 SELL 146832.000000 0.00016000 SENT
2025-09-18 17:37:15 OMDUSDT 27 SELL 146832.000000 0.00016000 SENT
2025-09-17 23:28:22 OMDUSDT 26 SELL 13592.000000 0.00016000 SENT
2025-09-17 23:28:17 OMDUSDT 26 SELL 71602.000000 0.00016000 SENT
2025-09-17 23:28:12 OMDUSDT 26 SELL 71602.000000 0.00016000 SENT
2025-09-17 23:28:07 OMDUSDT 26 SELL 71602.000000 0.00016000 SENT
2025-09-17 23:28:07 OMDUSDT 26 SELL 71602.000000 0.00016000 SENT
2025-09-17 14:19:50 OMDUSDT 23 SELL 500000.000000 0.00019000 SENT
2025-09-16 20:00:10 OMDUSDT 20 SELL 40000.000000 0.00019000 SENT
2025-09-15 00:39:01 OMDUSDT 19 SELL 250000.000000 0.00019000 SENT
2025-09-15 00:34:11 OMDUSDT 18 SELL 250000.000000 0.00019000 SENT
2025-09-15 00:30:03 OMDUSDT 17 SELL 250000.000000 0.00019000 SENT
2025-09-13 02:38:03 OMDUSDT 15 SELL 250000.000000 0.00019000 SENT
2025-09-13 02:37:09 OMDUSDT 14 SELL 250000.000000 0.00019000 SENT
2025-09-06 17:37:42 OMDUSDT 12 SELL 4153.000000 0.00021000 SENT
2025-09-06 17:37:12 OMDUSDT 12 SELL 45847.000000 0.00021000 SENT
2025-09-06 17:12:51 OMDUSDT 11 SELL 10000.000000 0.00019000 SENT
2025-09-06 17:12:17 OMDUSDT 8 SELL 20824.440000 0.00021000 SENT
Mostrando 0–0 de 0
Nota: Este demo registra el precio de referencia del nivel de book al ejecutar. En producción, consulta el fill real de la orden para promedio exacto neto de comisiones.